價格
兩條產品線分開計價。可以先只用應用發布,等要上架了再加應用分發。
| 應用發布讓你的應用能被開啟。 | 應用分發讓你的應用上架 App Store。 | |
|---|---|---|
| 應用數量 | 3 個(免費)/ 不限(訂閱) | 不限 |
| 月流量 | 1 GB(免費)/ 50 GB(訂閱) | 不含,按次 |
| 獨立子網域 | 包含 | 包含 |
| 版本與回滾 | 包含 | 包含 |
| 造訪統計 | 包含 | 不適用 |
| iOS 重簽名 | 包含 | 包含 |
| App Store 提交 | 不包含 | 按次計費 |
| 被拒後重提 | 不適用 | 免費重提 |
應用發布的免費額度包含獨立子網域、版本回溯和造訪統計。
以人民幣計價。其他語言顯示為固定折算價,不隨匯率即時變動。
免費開始