价格
两条产品线分开计价。可以先只用应用发布,等要上架了再加应用分发。
| 应用发布让你的应用能被打开。 | 应用分发让你的应用上架 App Store。 | |
|---|---|---|
| 应用数量 | 3 个(免费)/ 不限(订阅) | 不限 |
| 月流量 | 1 GB(免费)/ 50 GB(订阅) | 不含,按次 |
| 独立子域 | 包含 | 包含 |
| 版本与回滚 | 包含 | 包含 |
| 访问统计 | 包含 | 不适用 |
| iOS 重签名 | 包含 | 包含 |
| App Store 提交 | 不包含 | 按次计费 |
| 被拒后重提 | 不适用 | 免费重提 |
应用发布的免费额度包含独立子域、版本回滚和访问统计。
以人民币计价。其他语言显示为固定折算价,不随汇率实时变动。
免费开始